| 期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3402101 | 11 | 小 单 | |||
| 3402100 | 05:53 | 7+8+5=20 | 14 | 大 双 | 对 |
| 3402099 | 05:49 | 5+6+4=15 | 13 | 小 单 | 对 |
| 3402098 | 05:46 | 3+0+0=03 | 06 | 小 双 | 对 |
| 3402097 | 05:42 | 4+2+9=15 | 13 | 小 单 | 对 |
| 3402096 | 05:39 | 1+6+4=11 | 13 | 小 单 | 对 |
| 3402095 | 05:35 | 5+0+3=08 | 18 | 大 双 | 对 |
| 3402094 | 05:32 | 9+3+0=12 | 14 | 大 双 | 对 |
| 3402093 | 05:28 | 2+3+2=07 | 20 | 大 双 | 错 |
| 3402092 | 05:25 | 3+4+3=10 | 14 | 大 双 | 对 |
| 3402091 | 05:21 | 3+4+5=12 | 20 | 大 双 | 对 |
| 3402090 | 05:18 | 2+9+0=11 | 21 | 大 单 | 对 |
| 3402089 | 05:14 | 6+8+3=17 | 16 | 大 双 | 对 |
| 3402088 | 05:11 | 3+5+5=13 | 11 | 小 单 | 对 |
| 3402087 | 05:07 | 4+6+1=11 | 11 | 小 单 | 对 |
| 3402086 | 05:04 | 4+3+2=09 | 20 | 大 双 | 错 |
| 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3402100 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3402099 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3402098 | 03 | 小 | 单 | ||
| 3402097 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3402096 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3402095 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3402094 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3402093 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3402092 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3402091 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3402090 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3402089 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3402088 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3402087 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3402086 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3402085 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3402084 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3402083 | 23 | 大 | 单 | ||
| 3402082 | 22 | 大 | 双 | ||
| 3402081 | 03 | 小 | 单 | ||
| 3402080 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3402079 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3402078 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3402077 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3402076 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3402075 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3402074 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3402073 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3402072 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3402071 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3402070 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3402069 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3402068 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3402067 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3402066 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3402065 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3402064 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3402063 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3402062 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3402061 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3402060 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3402059 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3402058 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3402057 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3402056 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3402055 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3402054 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3402053 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3402052 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3402051 | 03 | 小 | 单 |
| 400期内,20共开9次 概率:2% | |||
|---|---|---|---|
| 开20后: | |||
| 单共开【4】次 | 双共开【5】次 | ||
| 大共开【4】次 | 小共开【5】次 | ||
| 大单共开【2】次 | 大双共开【2】次 | ||
| 小单共开【2】次 | 小双共开【3】次 | ||
| 20后开出16 15 18 10 09 17 11 12 12 | |||
All Rights Reserved. 本站提供的加拿大28相关预测仅供参考,请理性对待。