| 期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3402135 | 14 | 大 | |||
| 3402134 | 07:52 | 6+9+4=19 | 22 | 大 | 对 |
| 3402133 | 07:48 | 0+2+3=05 | 04 | 小 | 对 |
| 3402132 | 07:45 | 5+6+9=20 | 19 | 大 | 对 |
| 3402131 | 07:41 | 1+9+1=11 | 18 | 大 | 错 |
| 3402130 | 07:38 | 5+6+6=17 | 14 | 大 | 对 |
| 3402129 | 07:34 | 7+6+7=20 | 14 | 大 | 对 |
| 3402128 | 07:31 | 1+5+1=07 | 23 | 大 | 错 |
| 3402127 | 07:27 | 8+9+3=20 | 05 | 小 | 错 |
| 3402126 | 07:24 | 5+2+6=13 | 15 | 大 | 错 |
| 3402125 | 07:20 | 6+1+0=07 | 06 | 小 | 对 |
| 3402124 | 07:17 | 4+1+8=13 | 12 | 小 | 对 |
| 3402123 | 07:13 | 6+8+2=16 | 14 | 大 | 对 |
| 3402122 | 07:10 | 5+3+5=13 | 12 | 小 | 对 |
| 3402121 | 07:06 | 5+2+7=14 | 01 | 小 | 错 |
| 3402120 | 07:03 | 5+7+8=20 | 10 | 小 | 错 |
| 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3402134 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3402133 | 05 | 小 | 单 | ||
| 3402132 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3402131 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3402130 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3402129 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3402128 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3402127 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3402126 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3402125 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3402124 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3402123 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3402122 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3402121 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3402120 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3402119 | 05 | 小 | 单 | ||
| 3402118 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3402117 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3402116 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3402115 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3402114 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3402113 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3402112 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3402111 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3402110 | 04 | 小 | 双 | ||
| 3402109 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3402108 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3402107 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3402106 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3402105 | 27 | 大 | 单 | ||
| 3402104 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3402103 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3402102 | 04 | 小 | 双 | ||
| 3402101 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3402100 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3402099 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3402098 | 03 | 小 | 单 | ||
| 3402097 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3402096 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3402095 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3402094 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3402093 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3402092 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3402091 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3402090 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3402089 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3402088 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3402087 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3402086 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3402085 | 16 | 大 | 双 |
| 400期内,19共开17次 概率:4% | |||
|---|---|---|---|
| 开19后: | |||
| 单共开【12】次 | 双共开【5】次 | ||
| 大共开【7】次 | 小共开【10】次 | ||
| 大单共开【5】次 | 大双共开【2】次 | ||
| 小单共开【7】次 | 小双共开【3】次 | ||
| 19后开出04 17 10 13 11 07 15 11 22 17 | |||
All Rights Reserved. 本站提供的加拿大28相关预测仅供参考,请理性对待。