| 期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3402173 | 15 | 杀小双 | |||
| 3402172 | 10:05 | 8+0+9=17 | 16 | 杀小单 | 对 |
| 3402171 | 10:01 | 0+5+1=06 | 10 | 杀大单 | 对 |
| 3402170 | 09:58 | 4+8+4=16 | 05 | 杀大双 | 错 |
| 3402169 | 09:54 | 3+4+7=14 | 13 | 杀大双 | 错 |
| 3402168 | 09:51 | 7+2+2=11 | 14 | 杀小单 | 错 |
| 3402167 | 09:47 | 0+8+9=17 | 23 | 杀小双 | 对 |
| 3402166 | 09:44 | 4+3+4=11 | 16 | 杀小单 | 错 |
| 3402165 | 09:40 | 0+0+7=07 | 13 | 杀大双 | 对 |
| 3402164 | 09:37 | 7+1+3=11 | 09 | 杀大双 | 对 |
| 3402163 | 09:33 | 2+3+8=13 | 13 | 杀大双 | 对 |
| 3402162 | 09:30 | 3+7+3=13 | 09 | 杀大双 | 对 |
| 3402161 | 09:26 | 0+8+4=12 | 18 | 杀小单 | 对 |
| 3402160 | 09:23 | 5+2+7=14 | 10 | 杀大单 | 对 |
| 3402159 | 09:19 | 4+4+7=15 | 14 | 杀小单 | 对 |
| 3402158 | 09:16 | 0+7+6=13 | 09 | 杀大双 | 对 |
| 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3402172 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3402171 | 06 | 小 | 双 | ||
| 3402170 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3402169 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3402168 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3402167 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3402166 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3402165 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3402164 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3402163 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3402162 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3402161 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3402160 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3402159 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3402158 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3402157 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3402156 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3402155 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3402154 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3402153 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3402152 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3402151 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3402150 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3402149 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3402148 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3402147 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3402146 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3402145 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3402144 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3402143 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3402142 | 22 | 大 | 双 | ||
| 3402141 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3402140 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3402139 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3402138 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3402137 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3402136 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3402135 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3402134 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3402133 | 05 | 小 | 单 | ||
| 3402132 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3402131 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3402130 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3402129 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3402128 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3402127 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3402126 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3402125 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3402124 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3402123 | 16 | 大 | 双 |
| 400期内,17共开31次 概率:7% | |||
|---|---|---|---|
| 开17后: | |||
| 单共开【19】次 | 双共开【12】次 | ||
| 大共开【20】次 | 小共开【11】次 | ||
| 大单共开【11】次 | 大双共开【9】次 | ||
| 小单共开【8】次 | 小双共开【3】次 | ||
| 17后开出11 16 15 19 11 05 16 15 17 11 | |||
All Rights Reserved. 本站提供的加拿大28相关预测仅供参考,请理性对待。